-
Γρήγοροι πίνακες PCB στροφής
-
Πίνακας PCB HDI
-
Ενιαίο πλαισιωμένο PCB
-
Πλαισιωμένο διπλάσιο PCB
-
Πολυστρωματική πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος
-
Άκαμπτο ευκίνητο PCB
-
Πλακέτα Flex PCB
-
Πίνακας PCB αργιλίου
-
Πίνακας PCB χαλκού
-
PCB υψηλής συχνότητας
-
Κεραμικός πίνακας PCB
-
Εξαιρετικά λεπτό PCB
-
τυπωμένη συνέλευση πινάκων κυκλωμάτων
Πολυστρωματικός τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων για τα αυτοκίνητα καταναλωτικά ηλεκτρονικά

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΥψηλό φως | Αυτοκίνητος πολυστρωματικός τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων,Τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων ηλεκτρονικής PCB,Πολυστρωματικό PCB ιατρικών συσκευών |
---|
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
Πολυστρωματικός τυπωμένος πίνακας κυκλωμάτων για τα αυτοκίνητα καταναλωτικά ηλεκτρονικά
Πολυστρωματικό PCB, ISO9001, εγκεκριμένο UL εργοστάσιο Shenzhen
1. Μέχρι 32 στρώματα
2. Η πίσω διάτρηση μπορεί να μειώσει την απώλεια στη μετάδοση σημάτων.
Η εφαρμογή του PCB τύπωσε τον πίνακα κυκλωμάτων:
1, επικοινωνία τηλεπικοινωνιών
2, καταναλωτικά ηλεκτρονικά
3, όργανο ελέγχου ασφάλειας
4, όχημα Electronices
5, έξυπνο σπίτι
6, βιομηχανικοί έλεγχοι
7, στρατιωτικός & υπεράσπιση
8, αυτοκίνητος
9, έξυπνο σπίτι
10, βιομηχανική αυτοματοποίηση
11, ιατρικές συσκευές
12, νέα ενέργεια
Και ούτω καθεξής